Projektikortti.
Teksti näytetään portugalinkielisenä alkuperäisversiona, joka on ratkaiseva. Portugalinkielinen versio →
Instant Embroidery
| Designação do projeto | Instant Embroidery |
|---|---|
| Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-019645 NORTE-06-3560-FSE-019645 |
| Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME |
| Região de intervenção | NORTE |
| Entidade beneficiária | BARCELBORDADOS - GABINETE TÉCNICO DE FILMES E BORDADOS LDA |
| Data de aprovação | 02-11-2016 |
| Data de início | 01-08-2016 |
| Data de conclusão | 31-12-2017 |
| Custo total elegível | 475.878,68€ |
| Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 311.465,00€ / FSE: 21.650,08€ |
Barcelbordados - Aumento da capacidade produtiva e aquisição de tecnologias inovadoras para promover a digitalização (chão de fábrica), competitividade, produtividade, automatização e rentabilidade operacional
| Designação do projeto | Barcelbordados - Aumento da capacidade produtiva e aquisição de tecnologias inovadoras para promover a digitalização (chão de fábrica), competitividade, produtividade, automatização e rentabilidade operacional |
|---|---|
| Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-180836 |
| Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas |
| Região de intervenção | Norte, Barcelos |
| Entidade beneficiária | Barcelbordados - Gabinete Técnico de Filmes e Bordados, Lda. |
| Data de aprovação | 20/07/2022 |
| Data de início | 20/10/2021 |
| Data de conclusão | 30/06/2023 |
| Custo total elegível | 1.779.233,84€ |
| Custo total elegível inovação | 1.289.944,53€ |
| Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 489.289,31€ |
Tavoitteet, toimet ja odotetut/saavutetut tulokset: katso projektikortti PDF-muodossa (portugaliksi).